| 时间:2025-08-26 10:08:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2129 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709049 | 灰 | 张国樑A组 | 2025-08-26 10:14:02.183 | |
| 2521 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709045 | 灰 | 张国樑A组 | 2025-08-26 10:15:26.652 | |
| 4501 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709044 | 灰 | 张国樑B组 | 2025-08-26 10:21:23.701 | |
| 4592 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709057 | 灰 | 张国樑A组 | 2025-08-26 10:21:48.899 | |
| 5597 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709050 | 雨白条 | 张国樑B组 | 2025-08-26 10:27:00.755 | |
| 6814 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709074 | 灰 | 张国樑A组 | 2025-08-26 10:33:26.91 | |
| 7300 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0719504 | 灰 | 张国樑A组 | 2025-08-26 10:36:07.187 | |
| 7520 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709072 | 灰 | 2025-08-26 10:41:46.856 | ||
| 7525 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709079 | 灰白条 | 张国樑B组 | 2025-08-26 10:41:56.372 | |
| 8046 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-1256696 | 红(绛) | 张国樑B组 | 2025-08-26 10:57:56.305 | |
| 8754 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709052 | 灰 | 张国樑A组 | 2025-08-26 10:58:39.145 | |
| 9386 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709069 | 灰 | 张国樑A组 | 2025-08-26 10:59:04.278 | |
| 10560 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0719510 | 灰 | 张国樑B组 | 2025-08-26 11:00:42.199 | |
| 10647 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709066 | 灰 | 2025-08-26 11:01:00.456 | ||
| 10707 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709053 | 灰 | 张国樑B组 | 2025-08-26 11:01:15.906 | |
| 10790 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0719505 | 雨点 | 张国樑B组 | 2025-08-26 11:01:32.797 | |
| 10914 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709080 | 灰 | 张国樑B组 | 2025-08-26 11:02:30.650 | |
| 11052 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709073 | 灰 | 张国樑A组 | 2025-08-26 11:04:14.239 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |