| 时间:2025-09-17 10:08:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3373 | 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-1704822 | 灰 | 张志兴B组 | 2025-09-17 10:28:27.763 | 1447.46 | 
| 3524 | 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-1704850 | 灰花 | 张志兴B组 | 2025-09-17 10:28:30.400 | 1444.36 | 
| 5723 | 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-1704802 | 灰 | 张志兴B组 | 2025-09-17 10:29:09.429 | 1399.95 | 
| 10233 | 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-1707248 | 雨花 | 张志兴B组 | 2025-09-17 10:36:02.454 | 1056.28 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |