| 时间:2025-08-28 10:58:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-2193854 | 灰 | 张立奎A组 | 2025-08-28 11:03:42.588 | 350.275 | 
| 1038 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-2193869 | 灰 | 张立奎A组 | 2025-08-28 11:03:42.827 | 350.031 | 
| 3543 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-2193830 | 灰 | 张立奎A组 | 2025-08-28 11:04:46.259 | 295.378 | 
| 4878 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-0334908 | 灰 | 张立奎A组 | 2025-08-28 11:05:25.757 | 269.205 | 
| 5575 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-2193892 | 灰 | 张立奎A组 | 2025-08-28 11:05:52.39 | 254.216 | 
| 5618 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-0334668 | 雨点 | 张立奎A组 | 2025-08-28 11:05:53.756 | 253.295 | 
| 8287 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-0334907 | 灰白条 | 张立奎A组 | 2025-08-28 11:09:40.119 | 171.399 | 
| 11321 | 四川乐山 | 张立奎 | 2025-22-2193872 | 灰 | 张立奎A组 | 2025-08-28 11:38:34.264 | 49.2962 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |