| 时间:2025-10-24 08:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 昆明 | 张锦荣 | 2025-24-1309878 | 雨点 | 张锦荣A组 | 2025-10-24 09:52:18.565 | 1408.38 | 
| 291 | 昆明 | 张锦荣 | 2025-24-1309877 | 灰 | 张锦荣A组 | 2025-10-24 09:55:17.611 | 1360.24 | 
| 944 | 昆明 | 张锦荣 | 2025-24-0628716 | 灰 | 张锦荣A组 | 2025-10-24 09:58:01.424 | 1318.99 | 
| 1222 | 昆明 | 张锦荣 | 2025-24-0628796 | 灰 | 张锦荣A组 | 2025-10-24 10:00:21.557 | 1285.63 | 
| 1493 | 昆明 | 张锦荣 | 2025-24-0628795 | 灰 | 张锦荣A组 | 2025-10-24 10:02:07.216 | 1261.58 | 
| 2148 | 昆明 | 张锦荣 | 2025-24-1309860 | 灰 | 张锦荣A组 | 2025-10-24 10:07:18.898 | 1195.59 | 
| 2677 | 昆明 | 张锦荣 | 2025-24-1309881 | 灰 | 张锦荣A组 | 2025-10-24 10:09:24.395 | 1170.93 | 
| 4512 | 昆明 | 张锦荣 | 2025-24-0628710 | 灰 | 张锦荣A组 | 2025-10-24 10:21:00.54 | 1050.79 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |