| 时间:2026-09-04 10:19:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 德宏陇川 | 勐宛队-段信标 | 2026-24-0643721 | 雨白条 | 2026-09-04 10:34:04.743 | 331.586 | |
| 450 | 德宏陇川 | 勐宛队-白海军 | 2026-24-0643401 | 雨点 | 2026-09-04 10:34:06.157 | 331.069 | |
| 508 | 德宏陇川 | 勐宛队-赵玉郭 | 2026-24-0643639 | 雨点 | 2026-09-04 10:34:08.291 | 330.291 | |
| 680 | 德宏陇川 | 勐宛队-白海军 | 2026-23-0590888 | 灰 | 2026-09-04 10:34:15.332 | 327.75 | |
| 693 | 德宏陇川 | 勐宛队-段信标 | 2026-24-0643703 | 灰 | 2026-09-04 10:34:15.780 | 327.59 | |
| 1129 | 德宏陇川 | 勐宛队-白海军 | 2026-23-0590889 | 灰 | 2026-09-04 10:34:31.339 | 322.117 | |
| 1613 | 德宏陇川 | 勐宛队-王天福 | 2026-24-0643927 | 灰 | 2026-09-04 10:34:47.561 | 316.602 | |
| 2139 | 德宏陇川 | 勐宛队-白海军 | 2026-24-0643459 | 灰 | 2026-09-04 10:35:04.373 | 311.083 | |
| 2284 | 德宏陇川 | 勐宛队-王天福 | 2026-24-0643917 | 灰 | 2026-09-04 10:35:09.349 | 309.486 | |
| 2292 | 德宏陇川 | 勐宛队-杨中茂 | 2026-24-0643958 | 灰花 | 2026-09-04 10:35:09.477 | 309.445 | |
| 2906 | 德宏陇川 | 勐宛队-白海军 | 2026-24-0643460 | 灰 | 2026-09-04 10:35:28.865 | 303.378 | |
| 2932 | 德宏陇川 | 勐宛队-白海军 | 2026-24-0643457 | 灰 | 2026-09-04 10:35:30.12 | 303.027 | |
| 3164 | 德宏陇川 | 杨春昊 | 2026-24-0643755 | 灰花 | 2026-09-04 10:35:38.560 | 300.433 | |
| 3174 | 德宏陇川 | 勐宛队-段信标 | 2026-24-0643706 | 雨点 | 2026-09-04 10:35:39.53 | 300.284 | |
| 3518 | 德宏陇川 | 勐宛队-杨光生 | 2026-24-0624776 | 灰 | 2026-09-04 10:35:54.236 | 295.789 | |
| 3856 | 德宏陇川 | 勐宛队-段信标 | 2026-24-0643723 | 雨点 | 2026-09-04 10:36:07.874 | 291.865 | |
| 4573 | 德宏陇川 | 勐宛队-杨光生 | 2026-24-0624771 | 灰白条 | 2026-09-04 10:36:36.878 | 283.855 | |
| 5174 | 德宏陇川 | 勐宛队-杨彬 | 2026-24-0643774 | 雨点 | 2026-09-04 10:37:04.308 | 276.674 | |
| 5609 | 德宏陇川 | 勐宛队-王天福 | 2026-24-0643923 | 雨点 | 2026-09-04 10:37:31.739 | 269.848 | |
| 5679 | 德宏陇川 | 勐宛队-杨彬 | 2026-24-0643775 | 灰 | 2026-09-04 10:37:37.458 | 268.466 | |
| 5691 | 德宏陇川 | 勐宛队-李自炳 | 2026-24-0643911 | 灰 | 2026-09-04 10:37:38.90 | 268.315 | |
| 6851 | 德宏陇川 | 勐宛队-胡远寿 | 2026-24-0624934 | 灰 | 2026-09-04 10:40:03.662 | 237.405 | |
| 7063 | 德宏陇川 | 勐宛队-李自炳 | 2026-24-0643914 | 灰 | 2026-09-04 10:41:05.161 | 226.388 | |
| 7330 | 德宏陇川 | 勐宛队-白海军 | 2026-24-0643411 | 灰 | 2026-09-04 10:41:31.220 | 222.022 | |
| 7428 | 德宏陇川 | 勐宛队-白海军 | 2026-24-0643458 | 灰白条 | 2026-09-04 10:41:38.931 | 220.762 | |
| 7674 | 德宏陇川 | 勐宛队-杨彬 | 2026-24-0643799 | 雨白条 | 2026-09-04 10:41:58.666 | 217.602 | |
| 7978 | 德宏陇川 | 勐宛队-李自炳 | 2026-24-0643934 | 雨点 | 2026-09-04 10:42:33.298 | 212.27 | |
| 8736 | 德宏陇川 | 勐宛队-王天福 | 2026-24-0643922 | 雨点 | 2026-09-04 10:45:47.231 | 186.656 | |
| 9576 | 德宏陇川 | 杨春昊 | 2026-24-0643752 | 灰 | 2026-09-04 11:11:37.457 | 95.0132 | |
| 9728 | 德宏陇川 | 勐宛队-赵玉郭 | 2026-24-0643629 | 雨点 | 2026-09-04 11:17:49.470 | 84.9986 | |
| 9837 | 德宏陇川 | 杨春昊 | 2026-24-0643756 | 灰花 | 2026-09-04 11:19:33.239 | 82.571 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|