| 时间:2025-08-28 10:58:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3117 | 昆明 | 战旗飘扬-熊彦飞 | 2025-24-0019884 | 灰花 | 战旗飘扬A组 | 2025-08-28 11:04:34.193 | 304.419 | 
| 7528 | 昆明 | 战旗飘扬-熊彦飞 | 2025-24-0021996 | 雨花 | 战旗飘扬A组 | 2025-08-28 11:08:00.288 | 199.904 | 
| 8011 | 昆明 | 战旗飘扬-熊彦飞 | 2025-24-0009705 | 雨白条 | 2025-08-28 11:08:56.303 | 182.842 | |
| 9404 | 昆明 | 战旗飘扬-熊彦飞 | 2025-24-0009773 | 雨点 | 战旗飘扬A组 | 2025-08-28 11:16:36.217 | 107.506 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |