| 时间:2026-09-02 10:29:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2026-24-0055217 | 雨白条 | 2026-09-02 09:47:10.324 | 367.104 | |
| 555 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2026-24-0055212 | 灰 | 2026-09-02 09:47:13.176 | 364.981 | |
| 1494 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2026-24-0021608 | 灰 | 2026-09-02 09:47:50.623 | 339.224 | |
| 3086 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2026-24-0830736 | 灰 | 2026-09-02 09:48:44.246 | 308.089 | |
| 5286 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2026-24-0830721 | 灰 | 2026-09-02 09:51:31.252 | 239.6 | |
| 9350 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2026-24-0830735 | 灰 | 2026-09-02 10:52:28.752 | 40.8279 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|