| 时间:2025-10-10 09:28:00 | 空距:40 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-1877908 | 雨花 | 文郡鸽舍A组 | 2025-10-10 09:49:20.610 | 1892.85 |
| 2598 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649767 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-10-10 09:49:52.759 | 1846.49 |
| 3593 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649762 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-10-10 09:50:09.768 | 1822.87 |
| 7231 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-1877902 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-10-10 09:52:06.202 | 1676.11 |
| 9550 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649764 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-10-10 10:37:16.894 | 583.128 |
| 10628 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649761 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-10-10 11:09:16.64 | 398.943 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|