| 时间:2025-09-08 10:08:00 | 空距:15 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 楚雄禄丰 | 明一赛鸽-李明伟 | 2025-24-1655407 | 灰白条 | 2025-09-08 10:18:29.628 | 1429.42 | |
| 3032 | 楚雄禄丰 | 明一赛鸽-李明伟 | 2025-24-1655404 | 灰 | 2025-09-08 10:23:05.82 | 994.385 | |
| 4088 | 楚雄禄丰 | 明一赛鸽-李明伟 | 2025-24-1655405 | 灰 | 2025-09-08 10:23:49.445 | 947.922 | |
| 5001 | 楚雄禄丰 | 明一赛鸽-李明伟 | 2025-24-1655403 | 灰 | 2025-09-08 10:26:08.414 | 826.891 | |
| 6908 | 楚雄禄丰 | 明一赛鸽-李明伟 | 2025-24-1157607 | 灰 | 2025-09-08 10:30:17.58 | 673.12 | |
| 7395 | 楚雄禄丰 | 明一赛鸽-李明伟 | 2025-24-1655401 | 红(绛) | 2025-09-08 10:30:36.799 | 663.326 | |
| 9934 | 楚雄禄丰 | 明一赛鸽-李明伟 | 2025-24-1655402 | 雨白条 | 2025-09-08 10:35:13.392 | 551.001 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|