| 时间:2025-10-03 09:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 昆明 | 暨广顺-文俊华 | 2025-24-1249072 | 灰 | 暨广顺A组 | 2025-10-03 09:39:57.498 | 1672.48 | 
| 1881 | 昆明 | 暨广顺-文俊华 | 2025-24-0168356 | 灰花 | 暨广顺A组 | 2025-10-03 09:40:33.849 | 1591.83 | 
| 1918 | 昆明 | 暨广顺-文俊华 | 2025-24-1249098 | 雨点 | 暨广顺A组 | 2025-10-03 09:40:34.458 | 1590.55 | 
| 2293 | 昆明 | 暨广顺-文俊华 | 2025-24-1249094 | 灰 | 暨广顺A组 | 2025-10-03 09:40:41.971 | 1574.86 | 
| 3746 | 昆明 | 暨广顺-文俊华 | 2025-24-1249095 | 灰 | 暨广顺A组 | 2025-10-03 09:41:10.370 | 1518.28 | 
| 5338 | 昆明 | 暨广顺-文俊华 | 2025-24-1249099 | 雨点 | 暨广顺A组 | 2025-10-03 09:41:46.861 | 1451.27 | 
| 7960 | 昆明 | 暨广顺+杨发伟 | 2025-24-0518390 | 雨点 | 暨广顺A组 | 2025-10-03 09:44:07.64 | 1240.87 | 
| 10183 | 昆明 | 暨广顺-文俊华 | 2025-24-1249064 | 灰 | 暨广顺A组 | 2025-10-03 10:38:16.789 | 284.577 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |