| 时间:2026-09-04 10:19:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 曲靖宣威 | 好运连连-徐骏 | 2026-24-0271907 | 雨点 | 2026-09-04 10:33:41.549 | 340.31 | |
| 105 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-吴广吉 | 2026-22-0010780 | 雨白条 | 2026-09-04 10:33:47.129 | 338.169 | |
| 108 | 曲靖宣威 | 好运连连-徐骏 | 2026-24-0271918 | 雨点 | 2026-09-04 10:33:47.630 | 337.979 | |
| 139 | 曲靖宣威 | 飛跃鸽舍-黄兆青+李芳 | 2026-24-1130131 | 红(绛) | 2026-09-04 10:33:50.479 | 336.897 | |
| 948 | 曲靖宣威 | 阿尔法战队-夏志尧 | 2026-24-1541864 | 灰 | 2026-09-04 10:34:24.547 | 324.483 | |
| 1122 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-陶妮 | 2026-22-1388573 | 灰 | 2026-09-04 10:34:30.994 | 322.236 | |
| 1150 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-陶妮 | 2026-22-1917938 | 灰 | 2026-09-04 10:34:32.136 | 321.841 | |
| 1256 | 曲靖宣威 | 飛跃鸽舍-李芳 | 2026-24-1893696 | 雨点 | 2026-09-04 10:34:35.722 | 320.608 | |
| 2202 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-吴广吉 | 2026-22-0010775 | 灰 | 2026-09-04 10:35:06.250 | 310.479 | |
| 2337 | 曲靖宣威 | 飛跃鸽舍-李芳 | 2026-24-1893691 | 灰 | 2026-09-04 10:35:11.183 | 308.902 | |
| 2737 | 曲靖宣威 | 好运连连-徐骏 | 2026-24-0271920 | 灰 | 2026-09-04 10:35:23.684 | 304.976 | |
| 3210 | 曲靖宣威 | 好运连连-徐骏 | 2026-24-0270903 | 红(绛) | 2026-09-04 10:35:40.726 | 299.782 | |
| 3546 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-吴广吉 | 2026-22-0010774 | 灰 | 2026-09-04 10:35:55.322 | 295.473 | |
| 3841 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-吴广吉 | 2026-22-1399892 | 雨点 | 2026-09-04 10:36:07.158 | 292.068 | |
| 3986 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-吴广吉 | 2026-22-1399893 | 雨点 | 2026-09-04 10:36:13.322 | 290.326 | |
| 4148 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-吴广吉 | 2026-24-1281291 | 雨点 | 2026-09-04 10:36:19.327 | 288.648 | |
| 4368 | 曲靖宣威 | 陈德彩 | 2026-24-1710828 | 灰 | 2026-09-04 10:36:28.854 | 286.026 | |
| 4897 | 曲靖宣威 | 云岭爱鸽-凡则康+栾成 | 2026-24-0084643 | 灰 | 2026-09-04 10:36:50.702 | 280.19 | |
| 4929 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-吴广吉 | 2026-22-0010777 | 灰 | 2026-09-04 10:36:52.150 | 279.812 | |
| 5030 | 曲靖宣威 | 赵云春 | 2026-24-0094526 | 灰 | 2026-09-04 10:36:57.451 | 278.435 | |
| 5447 | 曲靖宣威 | 麒麟赛鸽-孔帅 | 2026-24-1869627 | 石板 | 2026-09-04 10:37:21.201 | 272.43 | |
| 5595 | 曲靖宣威 | 好运连连-徐骏 | 2026-24-0271906 | 雨点 | 2026-09-04 10:37:30.874 | 270.058 | |
| 6054 | 曲靖宣威 | 翼坤鸽舍-王振坤 | 2026-24-1100681 | 雨点 | 2026-09-04 10:38:08.705 | 261.164 | |
| 6214 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-陶妮 | 2026-22-1388576 | 灰 | 2026-09-04 10:38:25.736 | 257.348 | |
| 6875 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-吴广吉 | 2026-22-0010778 | 灰 | 2026-09-04 10:40:11.48 | 236.026 | |
| 6898 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-吴广吉 | 2026-24-1490516 | 麒麟花 | 2026-09-04 10:40:20.12 | 234.373 | |
| 6949 | 曲靖宣威 | 李章润 | 2026-24-0227862 | 灰 | 2026-09-04 10:40:39.639 | 230.833 | |
| 7045 | 曲靖宣威 | 好运连连-徐骏 | 2026-24-0271917 | 雨点 | 2026-09-04 10:41:02.617 | 226.823 | |
| 7144 | 曲靖宣威 | 好运连连-徐骏 | 2026-24-0270902 | 红(绛) | 2026-09-04 10:41:15.125 | 224.698 | |
| 7282 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-陶妮 | 2026-22-1399900 | 雨点 | 2026-09-04 10:41:27.666 | 222.607 | |
| 7763 | 曲靖宣威 | 王兴发+王辉 | 2026-24-1849682 | 灰 | 2026-09-04 10:42:06.3 | 216.45 | |
| 8765 | 曲靖宣威 | 飛跃鸽舍-黄兆青+李芳 | 2026-24-1130138 | 雨点 | 2026-09-04 10:45:56.406 | 185.597 | |
| 8931 | 曲靖宣威 | 好运连连-徐骏 | 2026-24-0271905 | 灰 | 2026-09-04 10:47:08.158 | 177.708 | |
| 9031 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-陶妮 | 2026-22-0036172 | 灰花 | 2026-09-04 10:48:14.974 | 170.943 | |
| 9073 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-吴广吉 | 2026-22-0010779 | 雨白条 | 2026-09-04 10:48:41.921 | 168.358 | |
| 9268 | 曲靖宣威 | 云岭爱鸽-凡则康+栾成 | 2026-24-0084642 | 雨点 | 2026-09-04 10:51:30.416 | 153.813 | |
| 9765 | 曲靖宣威 | 赵云春 | 2026-24-0094778 | 灰 | 2026-09-04 11:18:24.998 | 84.1515 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|