| 时间:2026-09-04 10:19:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 曲靖沾益 | 豪翔赛鸽-张兴桥 | 2026-24-0412342 | 灰 | 2026-09-04 10:33:41.455 | 340.346 | |
| 89 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2026-24-1288880 | 灰 | 2026-09-04 10:33:44.643 | 339.12 | |
| 228 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-胡长龙 | 2026-24-1288890 | 灰 | 2026-09-04 10:33:55.821 | 334.888 | |
| 336 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-0015445 | 灰 | 2026-09-04 10:34:01.363 | 332.829 | |
| 353 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 2026-24-1970457 | 雨点 | 2026-09-04 10:34:02.67 | 332.569 | |
| 589 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2026-24-1993667 | 灰 | 2026-09-04 10:34:11.710 | 329.052 | |
| 687 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-吴益晖 | 2026-20-0005432 | 雨点 | 2026-09-04 10:34:15.475 | 327.699 | |
| 877 | 曲靖沾益 | 蓝天白云-陶树东 | 2026-24-1956322 | 灰 | 2026-09-04 10:34:22.333 | 325.262 | |
| 882 | 曲靖沾益 | 王东城 | 2026-24-1727301 | 雨点 | 2026-09-04 10:34:22.468 | 325.215 | |
| 1124 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2026-24-0400499 | 灰 | 2026-09-04 10:34:31.60 | 322.213 | |
| 1185 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2026-24-0400432 | 灰 | 2026-09-04 10:34:33.453 | 321.387 | |
| 1295 | 曲靖沾益 | 蓝天白云-陶树东 | 2026-24-1956323 | 灰 | 2026-09-04 10:34:37.20 | 320.164 | |
| 1632 | 曲靖沾益 | 吕建昆 | 2026-24-1970265 | 灰 | 2026-09-04 10:34:48.60 | 316.436 | |
| 1821 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2026-24-1972509 | 灰 | 2026-09-04 10:34:54.25 | 314.457 | |
| 1881 | 曲靖沾益 | 李涛 | 2026-24-1504546 | 灰 | 2026-09-04 10:34:55.898 | 313.841 | |
| 1924 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2026-24-1972506 | 灰白条 | 2026-09-04 10:34:57.200 | 313.414 | |
| 2026 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-彭双喜 | 2026-24-1288921 | 灰 | 2026-09-04 10:35:00.700 | 312.272 | |
| 2123 | 曲靖沾益 | 鑫源赛鸽-敖仕平 | 2026-24-1885306 | 灰 | 2026-09-04 10:35:03.922 | 311.228 | |
| 2126 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2026-24-1288843 | 红(绛) | 2026-09-04 10:35:03.970 | 311.213 | |
| 2472 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-0004845 | 灰 | 2026-09-04 10:35:15.493 | 307.537 | |
| 2603 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-张文 | 2026-20-0005469 | 灰 | 2026-09-04 10:35:19.102 | 306.403 | |
| 2651 | 曲靖沾益花山 | 自由心-李学雄 | 2026-24-1973054 | 灰 | 2026-09-04 10:35:20.804 | 305.871 | |
| 2754 | 曲靖沾益 | 极速飞戈-黄兵 | 2026-24-1974062 | 灰 | 2026-09-04 10:35:24.98 | 304.848 | |
| 3006 | 曲靖沾益 | 冯开祥 | 2026-24-1859580 | 灰 | 2026-09-04 10:35:32.313 | 302.324 | |
| 3152 | 曲靖沾益 | 御风者-周必建 | 2026-24-1890027 | 灰 | 2026-09-04 10:35:37.751 | 300.676 | |
| 3268 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727492 | 灰 | 2026-09-04 10:35:43.316 | 299.009 | |
| 3363 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727494 | 雨点 | 2026-09-04 10:35:47.682 | 297.713 | |
| 3407 | 曲靖沾益 | 张军 | 2026-24-0412554 | 灰白条 | 2026-09-04 10:35:49.536 | 297.166 | |
| 3539 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+黄红遵 | 2026-24-1970495 | 灰 | 2026-09-04 10:35:54.906 | 295.594 | |
| 3593 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-1853895 | 白花 | 2026-09-04 10:35:57.194 | 294.929 | |
| 3605 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-吴益晖 | 2026-20-0005434 | 灰 | 2026-09-04 10:35:57.581 | 294.817 | |
| 3660 | 曲靖沾益 | 王东城 | 2026-24-1727307 | 灰 | 2026-09-04 10:35:59.735 | 294.194 | |
| 3723 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-李俊 | 2026-20-0005451 | 灰花 | 2026-09-04 10:36:02.457 | 293.411 | |
| 3942 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-吴益晖 | 2026-20-0005435 | 灰 | 2026-09-04 10:36:11.625 | 290.803 | |
| 4028 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2026-24-1890037 | 雨白条 | 2026-09-04 10:36:14.589 | 289.97 | |
| 4029 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2026-24-0400440 | 灰 | 2026-09-04 10:36:14.607 | 289.965 | |
| 4305 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-张文 | 2026-20-0005455 | 灰 | 2026-09-04 10:36:26.18 | 286.802 | |
| 4357 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+黄红遵 | 2026-24-1970500 | 灰 | 2026-09-04 10:36:28.447 | 286.138 | |
| 4378 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727496 | 灰 | 2026-09-04 10:36:29.321 | 285.899 | |
| 4560 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2026-24-1288814 | 灰 | 2026-09-04 10:36:36.540 | 283.946 | |
| 4592 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-1853975 | 灰 | 2026-09-04 10:36:37.669 | 283.643 | |
| 4599 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 2026-24-1970446 | 雨点 | 2026-09-04 10:36:38.15 | 283.55 | |
| 4799 | 曲靖沾益花山 | 自由心-李学雄 | 2026-24-1974529 | 灰 | 2026-09-04 10:36:47.41 | 281.151 | |
| 4888 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-吴益晖 | 2026-20-0005431 | 雨点 | 2026-09-04 10:36:50.343 | 280.284 | |
| 4965 | 曲靖沾益 | 豪翔赛鸽-张兴桥 | 2026-24-0412343 | 雨点 | 2026-09-04 10:36:53.976 | 279.336 | |
| 4966 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2026-24-0400442 | 灰 | 2026-09-04 10:36:53.991 | 279.332 | |
| 4975 | 曲靖沾益 | 王东城 | 2026-24-1727309 | 雨点 | 2026-09-04 10:36:54.427 | 279.219 | |
| 5135 | 曲靖沾益 | 张军 | 2026-24-1835617 | 灰白条 | 2026-09-04 10:37:02.833 | 277.051 | |
| 5223 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-张文 | 2026-20-0005457 | 灰 | 2026-09-04 10:37:07.503 | 275.861 | |
| 5330 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 2026-24-1970445 | 灰 | 2026-09-04 10:37:14.365 | 274.132 | |
| 5351 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2026-24-1993687 | 灰 | 2026-09-04 10:37:15.631 | 273.815 | |
| 5366 | 曲靖沾益 | 鑫源赛鸽-敖仕平 | 2026-24-1971000 | 雨点 | 2026-09-04 10:37:16.354 | 273.634 | |
| 5524 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2026-24-0400441 | 灰白条 | 2026-09-04 10:37:26.96 | 271.224 | |
| 5553 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2026-24-0400445 | 灰 | 2026-09-04 10:37:27.598 | 270.856 | |
| 5582 | 曲靖沾益 | 王东城 | 2026-24-1727302 | 雨点 | 2026-09-04 10:37:29.712 | 270.34 | |
| 5646 | 曲靖沾益 | 众晟赛鸽-王强 | 2026-24-0412213 | 红(绛) | 2026-09-04 10:37:34.759 | 269.116 | |
| 5741 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+黄红遵 | 2026-24-1970493 | 雨点 | 2026-09-04 10:37:41.347 | 267.535 | |
| 5873 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2026-24-1288881 | 雨点 | 2026-09-04 10:37:51.889 | 265.044 | |
| 5921 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2026-24-0832962 | 灰 | 2026-09-04 10:37:56.191 | 264.04 | |
| 5944 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-彭双喜 | 2026-24-1288926 | 雨点 | 2026-09-04 10:37:58.101 | 263.597 | |
| 6045 | 曲靖沾益 | 吕建昆 | 2026-24-1970269 | 红(绛) | 2026-09-04 10:38:07.899 | 261.347 | |
| 6288 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2026-24-0400449 | 灰 | 2026-09-04 10:38:32.290 | 255.909 | |
| 6466 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-1289913 | 灰 | 2026-09-04 10:38:55.774 | 250.883 | |
| 6623 | 曲靖沾益 | 王东城 | 2026-24-1727305 | 雨点 | 2026-09-04 10:39:18.385 | 246.228 | |
| 6643 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-1853887 | 灰 | 2026-09-04 10:39:22.213 | 245.456 | |
| 6871 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-1853883 | 麒麟花 | 2026-09-04 10:40:09.788 | 236.26 | |
| 7022 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2026-24-1288809 | 灰 | 2026-09-04 10:40:58.478 | 227.535 | |
| 7137 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2026-24-1972507 | 灰 | 2026-09-04 10:41:14.253 | 224.845 | |
| 7196 | 曲靖沾益 | 叮当竞翔-翟红雄 | 2026-24-1550730 | 雨点 | 2026-09-04 10:41:19.671 | 223.936 | |
| 7203 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727500 | 雨点 | 2026-09-04 10:41:20.285 | 223.833 | |
| 7364 | 曲靖沾益 | 御风者-周必建 | 2026-24-1890029 | 雨白条 | 2026-09-04 10:41:33.889 | 221.584 | |
| 7422 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2026-24-0832954 | 灰 | 2026-09-04 10:41:38.177 | 220.884 | |
| 7436 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727491 | 灰 | 2026-09-04 10:41:39.412 | 220.684 | |
| 7534 | 曲靖沾益 | 御风者-余文飞 | 2026-24-1621885 | 灰 | 2026-09-04 10:41:47.620 | 219.359 | |
| 7677 | 曲靖沾益 | 鑫源赛鸽-敖仕平 | 2026-24-1970994 | 灰 | 2026-09-04 10:41:58.833 | 217.575 | |
| 7699 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-王明 | 2026-20-0005418 | 石板 | 2026-09-04 10:42:00.321 | 217.341 | |
| 7786 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727493 | 灰 | 2026-09-04 10:42:08.461 | 216.067 | |
| 7792 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-0015450 | 灰 | 2026-09-04 10:42:09.464 | 215.911 | |
| 7830 | 曲靖沾益 | 御风者-田荣芳 | 2026-24-0412266 | 雨点 | 2026-09-04 10:42:13.302 | 215.316 | |
| 7841 | 曲靖沾益 | 王东城 | 2026-24-1727303 | 雨点 | 2026-09-04 10:42:14.192 | 215.178 | |
| 7896 | 曲靖沾益 | 御风者-余艳涛 | 2026-24-0745055 | 雨点 | 2026-09-04 10:42:20.884 | 214.15 | |
| 7998 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2026-24-1288845 | 雨点 | 2026-09-04 10:42:36.665 | 211.765 | |
| 8275 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-张文 | 2026-20-0005474 | 灰 | 2026-09-04 10:43:33.129 | 203.648 | |
| 8283 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-0004846 | 灰 | 2026-09-04 10:43:34.986 | 203.392 | |
| 8347 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-1289914 | 灰 | 2026-09-04 10:43:52.338 | 201.027 | |
| 8390 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-1853890 | 灰 | 2026-09-04 10:44:02.972 | 199.605 | |
| 8487 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+黄红遵 | 2026-24-1970485 | 灰 | 2026-09-04 10:44:25.915 | 196.603 | |
| 8578 | 曲靖沾益 | 张军 | 2026-24-0412501 | 灰 | 2026-09-04 10:44:52.244 | 193.269 | |
| 8607 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727495 | 灰 | 2026-09-04 10:45:01.194 | 192.161 | |
| 8704 | 曲靖沾益 | 张军 | 2026-24-1500695 | 灰白条 | 2026-09-04 10:45:34.40 | 188.201 | |
| 8758 | 曲靖沾益花山 | 自由心-李学雄 | 2026-24-0022520 | 灰 | 2026-09-04 10:45:52.739 | 186.019 | |
| 9012 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-1853888 | 灰 | 2026-09-04 10:47:57.819 | 172.63 | |
| 9013 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-张文 | 2026-20-0005471 | 灰 | 2026-09-04 10:47:58.15 | 172.611 | |
| 9020 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-张一凡 | 2026-20-0005456 | 灰 | 2026-09-04 10:48:04.793 | 171.94 | |
| 9083 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2026-24-0400433 | 灰 | 2026-09-04 10:48:53.793 | 167.243 | |
| 9173 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-王明 | 2026-24-0349306 | 雨白条 | 2026-09-04 10:49:55.554 | 161.677 | |
| 9184 | 曲靖沾益 | 鑫源赛鸽-敖仕平 | 2026-24-1970995 | 雨点 | 2026-09-04 10:50:06.736 | 160.708 | |
| 9191 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2026-24-0400487 | 灰 | 2026-09-04 10:50:13.737 | 160.108 | |
| 9219 | 曲靖沾益 | 御风者-田荣芳 | 2026-24-0412268 | 灰 | 2026-09-04 10:50:42.291 | 157.705 | |
| 9321 | 曲靖沾益花山 | 自由心-李学雄 | 2026-24-0022540 | 灰 | 2026-09-04 10:52:46.963 | 148.005 | |
| 9488 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-张文 | 2026-20-0005465 | 灰 | 2026-09-04 11:04:48.844 | 109.137 | |
| 9555 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2026-24-1288876 | 雨点 | 2026-09-04 11:09:50.514 | 98.3441 | |
| 9568 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-张文 | 2026-20-0005472 | 雨点 | 2026-09-04 11:10:59.744 | 96.1617 | |
| 9572 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 2026-24-1970456 | 雨白条 | 2026-09-04 11:11:15.829 | 95.6685 | |
| 9626 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2026-24-0997577 | 灰 | 2026-09-04 11:15:02.398 | 89.222 | |
| 9709 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-1853885 | 灰 | 2026-09-04 11:17:32.762 | 85.4029 | |
| 9860 | 曲靖沾益 | 李涛 | 2026-24-0729538 | 灰 | 2026-09-04 11:19:50.483 | 82.1809 | |
| 9921 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2026-24-0832955 | 灰 | 2026-09-04 15:55:34.508 | 14.8555 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|