| 时间:2025-08-26 10:08:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098807 | 红楞 | 有有翔进赛鸽A组 | 2025-08-26 10:11:13.20 | |
| 1423 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098820 | 灰白条 | 有有翔进赛鸽A组 | 2025-08-26 10:12:18.491 | |
| 4907 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-1692287 | 灰 | 有有翔进赛鸽A组 | 2025-08-26 10:23:19.415 | |
| 6246 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098826 | 雨点 | 2025-08-26 10:31:59.429 | ||
| 7120 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-1692253 | 灰 | 有有翔进赛鸽A组 | 2025-08-26 10:34:39.271 | |
| 9354 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098811 | 灰 | 有有翔进赛鸽A组 | 2025-08-26 10:59:03.107 | |
| 9804 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-1692293 | 雨花 | 有有翔进赛鸽A组 | 2025-08-26 10:59:23.428 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |