| 时间:2025-10-24 08:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7607 | 保山施甸 | 朱红平 | 2025-24-0497059 | 灰 | 朱红平B组 | 2025-10-24 12:02:23.267 | 553.856 | 
| 8751 | 保山施甸 | 朱红平 | 2025-24-0497084 | 灰白条 | 朱红平B组 | 2025-10-24 17:19:12.323 | 223.529 | 
| 8789 | 保山施甸 | 朱红平 | 2025-24-0053157 | 灰 | 朱红平B组 | 2025-10-24 17:55:25.540 | 209.261 | 
| 8871 | 保山施甸 | 朱红平 | 2025-24-0497073 | 灰白条 | 朱红平B组 | 2025-10-25 08:11:01.705 | 162.651 | 
| 8990 | 保山施甸 | 朱红平 | 2025-24-0053156 | 灰 | 朱红平B组 | 2025-10-25 11:03:03.609 | 131.632 | 
| 9049 | 保山施甸 | 朱红平 | 2025-24-0497079 | 雨点 | 朱红平B组 | 2025-10-25 11:49:09.915 | 125.231 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |