| 时间:2025-09-12 10:59:11 | 空距:20 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | 昆明 | 李记普洱茶-张荣 | 2025-24-0221872 | 灰 | 李记普洱茶A组 | 2025-09-12 10:31:44.639 | 1455.18 |
| 3477 | 昆明 | 李记普洱茶-潘明春 | 2025-24-0647190 | 雨点 | 李记普洱茶A组 | 2025-09-12 10:32:15.234 | 1403.12 |
| 8834 | 昆明 | 李记普洱茶-潘明春 | 2025-24-0221880 | 雨点 | 李记普洱茶A组 | 2025-09-12 10:34:25.797 | 1217.29 |
| 9609 | 昆明 | 李记普洱茶-张荣 | 2025-24-0221871 | 红楞 | 李记普洱茶A组 | 2025-09-12 10:35:27.852 | 1145.2 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|