| 时间:2026-09-13 10:39:00 | 空距:15 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609 | 昆明禄劝 | 杨加有 | 2026-24-1226357 | 雨点 | 2026-09-13 10:57:01.646 | 832.065 | |
| 2533 | 昆明禄劝 | 杨加有 | 2026-24-1226351 | 灰 | 2026-09-13 10:57:26.756 | 813.187 | |
| 2670 | 昆明禄劝 | 杨加有 | 2026-24-1226358 | 雨点 | 2026-09-13 10:57:30.723 | 810.283 | |
| 5549 | 昆明禄劝 | 杨加有 | 2026-24-1226362 | 灰白条 | 2026-09-13 11:03:00.622 | 624.73 | |
| 6144 | 昆明禄劝 | 杨加有 | 2026-24-1226352 | 灰 | 2026-09-13 11:03:31.519 | 611.613 | |
| 6679 | 昆明禄劝 | 杨加有 | 2026-24-1226359 | 灰白条 | 2026-09-13 11:03:53.88 | 602.778 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|