| 时间:2026-09-19 09:29:00 | 空距:30 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2026-24-1481895 | 雨点 | 2026-09-19 09:49:59.284 | 1443.58 | |
| 3162 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2026-24-1481808 | 灰 | 2026-09-19 09:50:24.354 | 1415.4 | |
| 3314 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2026-24-1481822 | 灰 | 2026-09-19 09:50:28.55 | 1411.34 | |
| 3978 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2026-24-1481850 | 灰 | 2026-09-19 09:50:45.550 | 1392.42 | |
| 5019 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2026-24-1481840 | 灰 | 2026-09-19 09:51:25.19 | 1351.56 | |
| 5352 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2026-24-1481899 | 灰 | 2026-09-19 09:51:44.971 | 1331.81 | |
| 6655 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2026-24-1481821 | 灰 | 2026-09-19 09:53:07.660 | 1255.74 | |
| 6870 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2026-24-1685556 | 雨点 | 2026-09-19 09:53:25.230 | 1240.68 | |
| 7725 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2026-24-1481829 | 灰 | 2026-09-19 09:55:25.700 | 1146.42 | |
| 8882 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2026-24-1481831 | 雨点 | 2026-09-19 10:17:02.248 | 630.716 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|