| 时间:2025-10-22 10:18:00 | 空距:90 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3855 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0867414 | 灰 | 2025-10-22 11:08:41.916 | 1751.51 | |
| 4907 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-1421768 | 灰 | 沙龙赛鸽A组 | 2025-10-22 11:10:11.908 | 1701.18 |
| 5461 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0015049 | 灰 | 2025-10-22 11:11:24.805 | 1662.48 | |
| 6114 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-1421744 | 灰白条 | 2025-10-22 11:12:39.981 | 1624.38 | |
| 6330 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0015079 | 灰花 | 沙龙赛鸽A组 | 2025-10-22 11:12:58.704 | 1615.16 |
| 6745 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0867403 | 灰 | 沙龙赛鸽B组 | 2025-10-22 11:13:44.88 | 1593.24 |
| 7814 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-1421748 | 灰 | 2025-10-22 11:16:32.180 | 1516.99 | |
| 8169 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0867404 | 灰 | 沙龙赛鸽A组 | 2025-10-22 11:17:11.765 | 1500.08 |
| 8572 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0867407 | 雨点 | 沙龙赛鸽A组 | 2025-10-22 11:18:27.764 | 1468.66 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|