| 时间:2026-09-19 09:29:00 | 空距:30 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2026-24-0090705 | 灰 | 2026-09-19 09:49:48.886 | 1455.6 | |
| 3424 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2026-24-0077443 | 灰花 | 2026-09-19 09:50:30.897 | 1408.23 | |
| 5499 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2026-24-0090715 | 雨点 | 2026-09-19 09:51:57.722 | 1319.48 | |
| 6344 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2026-24-0090798 | 灰 | 2026-09-19 09:52:45.489 | 1275.27 | |
| 6918 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2026-24-0090730 | 灰 | 2026-09-19 09:53:29.707 | 1236.9 | |
| 7545 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2026-24-0090721 | 雨点 | 2026-09-19 09:54:45.819 | 1176 | |
| 7755 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2026-24-0077414 | 雨点 | 2026-09-19 09:55:37.337 | 1138.07 | |
| 8380 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2026-24-0077428 | 黑 | 2026-09-19 10:00:10.720 | 971.754 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|