| 时间:2025-10-03 09:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106732 | 灰 | 玲珑胜翔A组 | 2025-10-03 09:40:38.907 | 1581.22 | 
| 3538 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106467 | 雨点 | 玲珑胜翔A组 | 2025-10-03 09:41:06.359 | 1526.02 | 
| 5332 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106469 | 雨点 | 玲珑胜翔A组 | 2025-10-03 09:41:46.662 | 1451.62 | 
| 5569 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-1661138 | 灰 | 玲珑胜翔A组 | 2025-10-03 09:41:53.226 | 1440.19 | 
| 6005 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106731 | 灰 | 玲珑胜翔A组 | 2025-10-03 09:42:07.602 | 1415.76 | 
| 7462 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106734 | 灰 | 玲珑胜翔A组 | 2025-10-03 09:43:20.775 | 1303.25 | 
| 8226 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106439 | 灰 | 玲珑胜翔A组 | 2025-10-03 09:44:48.249 | 1190.18 | 
| 8447 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0687345 | 雨点 | 玲珑胜翔A组 | 2025-10-03 09:45:38.83 | 1134.13 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |