| 时间:2025-09-17 10:08:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1666646 | 灰花 | 璞顺物流A组 | 2025-09-17 10:28:00.511 | 1480.32 | 
| 2425 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1681146 | 灰 | 璞顺物流A组 | 2025-09-17 10:28:12.22 | 1466.26 | 
| 2698 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1681161 | 灰 | 璞顺物流A组 | 2025-09-17 10:28:16.610 | 1460.73 | 
| 4633 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1666604 | 灰 | 璞顺物流B组 | 2025-09-17 10:28:49.510 | 1422.27 | 
| 4816 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1681154 | 灰 | 璞顺物流A组 | 2025-09-17 10:28:52.932 | 1418.39 | 
| 5085 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1666609 | 红(绛) | 璞顺物流A组 | 2025-09-17 10:28:57.895 | 1412.79 | 
| 7175 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1666671 | 灰 | 璞顺物流B组 | 2025-09-17 10:29:44.100 | 1362.73 | 
| 7675 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1666637 | 雨点 | 璞顺物流B组 | 2025-09-17 10:30:01.753 | 1344.53 | 
| 8316 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1681147 | 灰 | 璞顺物流A组 | 2025-09-17 10:30:34.685 | 1311.85 | 
| 10254 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1681166 | 灰 | 2025-09-17 10:36:20.554 | 1045.04 | |
| 11184 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1681167 | 雨点 | 璞顺物流A组 | 2025-09-17 11:24:33.780 | 386.858 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |