| 时间:2025-10-24 08:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-李学花 | 2025-24-0595976 | 灰 | 璞顺赛鸽C组 | 2025-10-24 09:57:27.681 | 1327.28 | 
| 1156 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-李学花 | 2025-24-0595978 | 灰 | 璞顺赛鸽C组 | 2025-10-24 09:59:31.965 | 1297.24 | 
| 2179 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-李学花 | 2025-24-0595971 | 麒麟花 | 璞顺赛鸽C组 | 2025-10-24 10:07:28.43 | 1193.76 | 
| 2732 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-李学花 | 2025-24-0595975 | 雨点 | 璞顺赛鸽C组 | 2025-10-24 10:09:40.52 | 1167.92 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |