| 时间:2025-09-08 10:08:00 | 空距:15 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2319 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684356 | 灰 | 璞顺赛鸽A组 | 2025-09-08 10:22:34.405 | 1029.27 | 
| 2537 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684369 | 灰 | 璞顺赛鸽A组 | 2025-09-08 10:22:44.765 | 1017.22 | 
| 2623 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684355 | 灰 | 璞顺赛鸽A组 | 2025-09-08 10:22:48.853 | 1012.54 | 
| 3737 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684335 | 灰 | 璞顺赛鸽A组 | 2025-09-08 10:23:33.180 | 964.444 | 
| 5861 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684364 | 红(绛) | 璞顺赛鸽A组 | 2025-09-08 10:27:33.393 | 767.006 | 
| 6333 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-魏蓉晶 | 2025-24-0001523 | 灰 | 璞顺赛鸽A组 | 2025-09-08 10:28:49.2 | 720.575 | 
| 7855 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684326 | 灰 | 璞顺赛鸽A组 | 2025-09-08 10:30:54.862 | 654.611 | 
| 10054 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684310 | 灰 | 璞顺赛鸽A组 | 2025-09-08 10:35:42.269 | 541.429 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |