| 时间:2025-09-08 10:08:00 | 空距:15 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 昆明 | 秦永春 | 2025-24-0969651 | 灰 | 2025-09-08 10:18:31.695 | 1424.74 | |
| 947 | 昆明 | 秦永春 | 2025-24-0969652 | 灰 | 2025-09-08 10:19:03.373 | 1356.7 | |
| 3001 | 昆明 | 秦永春 | 2025-24-0962020 | 灰 | 2025-09-08 10:23:03.795 | 995.801 | |
| 3662 | 昆明 | 秦永春 | 2025-24-0962019 | 灰 | 2025-09-08 10:23:30.148 | 967.588 | |
| 4082 | 昆明 | 秦永春 | 2025-24-0962017 | 灰 | 2025-09-08 10:23:49.337 | 948.03 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|