| 时间:2026-09-16 09:19:00 | 空距:20 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 昆明 | 秦永春 | 2026-24-0029360 | 灰 | 2026-09-16 09:33:16.165 | 1401.6 | |
| 713 | 昆明 | 秦永春 | 2026-24-0029358 | 灰 | 2026-09-16 09:33:50.916 | 1346.93 | |
| 2244 | 昆明 | 秦永春 | 2026-24-0585185 | 灰白条 | 2026-09-16 09:34:36.105 | 1281.91 | |
| 2299 | 昆明 | 秦永春 | 2026-24-0585173 | 灰 | 2026-09-16 09:34:37.567 | 1279.91 | |
| 2468 | 昆明 | 秦永春 | 2026-24-0585180 | 灰 | 2026-09-16 09:34:42.262 | 1273.53 | |
| 3342 | 昆明 | 秦永春 | 2026-24-0585186 | 灰 | 2026-09-16 09:35:04.682 | 1243.93 | |
| 5179 | 昆明 | 秦永春 | 2026-24-0585190 | 红(绛) | 2026-09-16 09:36:05.537 | 1170.12 | |
| 6557 | 昆明 | 秦永春 | 2026-24-0029334 | 灰 | 2026-09-16 09:37:30.578 | 1080.52 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|