| 时间:2025-08-28 10:58:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | 昆明 | 程建华 | 2025-24-0625964 | 灰 | 程建华A组 | 2025-08-28 11:03:56.335 | 336.762 | 
| 3745 | 昆明 | 程建华 | 2025-24-0625955 | 灰花 | 程建华A组 | 2025-08-28 11:04:52.244 | 291.09 | 
| 5117 | 昆明 | 程建华 | 2025-24-0625968 | 雨点 | 程建华A组 | 2025-08-28 11:05:34.360 | 264.108 | 
| 6311 | 昆明 | 程建华 | 2025-24-0625956 | 灰白条 | 程建华A组 | 2025-08-28 11:06:28.402 | 236.034 | 
| 6386 | 昆明 | 程建华 | 2025-24-0625965 | 雨点 | 程建华A组 | 2025-08-28 11:06:32.766 | 234.025 | 
| 10834 | 昆明 | 程建华 | 2025-24-0625970 | 灰白条 | 程建华A组 | 2025-08-28 11:28:28.424 | 65.6303 | 
| 11643 | 昆明 | 程建华 | 2025-24-0625969 | 红(绛) | 程建华A组 | 2025-08-28 12:44:18.60 | 18.8145 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |