| 时间:2025-10-24 08:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045036 | 雨点 | 羽羽赛鸽B组 | 2025-10-24 10:42:01.475 | 885.957 | 
| 8164 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045069 | 雨点 | 羽羽赛鸽B组 | 2025-10-24 12:59:11.376 | 437.849 | 
| 8886 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045070 | 雨点 | 羽羽赛鸽A组 | 2025-10-25 08:34:25.774 | 157.599 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |