| 时间:2025-09-01 10:18:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5184 | 昆明 | 自由心-杨红奎 | 2025-24-0638975 | 雨花 | 自由心C组 | 2025-09-01 10:24:37.992 | 300.604 | 
| 5801 | 昆明 | 自由心-杨红奎 | 2025-24-0638972 | 雨点 | 自由心A组 | 2025-09-01 10:25:08.322 | 291.737 | 
| 8349 | 昆明 | 自由心-杨红奎 | 2025-24-0888347 | 灰 | 自由心A组 | 2025-09-01 10:31:16.960 | 214.752 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |