| 时间:2025-09-17 10:08:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073 | 昆明 | 艳辉赛鸽-任晓燕 | 2025-24-1309738 | 灰白条 | 2025-09-17 10:28:06.359 | 1473.14 | |
| 3083 | 昆明 | 艳辉赛鸽-任晓燕 | 2025-24-1309736 | 灰白条 | 2025-09-17 10:28:22.791 | 1453.35 | |
| 9759 | 昆明 | 艳辉赛鸽-任晓燕 | 2025-24-0517787 | 灰 | 艳辉赛鸽A组 | 2025-09-17 10:33:16.382 | 1171.96 | 
| 10180 | 昆明 | 艳辉赛鸽-任晓燕 | 2025-24-1309733 | 雨点 | 艳辉赛鸽A组 | 2025-09-17 10:35:34.757 | 1073.96 | 
| 10609 | 昆明 | 艳辉赛鸽-任晓燕 | 2025-24-1309737 | 灰 | 艳辉赛鸽A组 | 2025-09-17 10:44:23.374 | 813.942 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |