| 时间:2025-09-01 10:18:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0858425 | 雨点 | 虞建军A组 | 2025-09-01 10:22:20.806 | 348.511 | 
| 802 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0858427 | 石板 | 虞建军A组 | 2025-09-01 10:22:37.664 | 341.816 | 
| 1650 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0855011 | 雨点 | 虞建军A组 | 2025-09-01 10:23:00.804 | 333.036 | 
| 2964 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0858445 | 灰 | 虞建军A组 | 2025-09-01 10:23:31.568 | 322.038 | 
| 3577 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0855039 | 雨点 | 虞建军A组 | 2025-09-01 10:23:47.398 | 316.657 | 
| 5851 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0855028 | 灰 | 虞建军A组 | 2025-09-01 10:25:11.359 | 290.878 | 
| 5922 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0858449 | 灰 | 虞建军A组 | 2025-09-01 10:25:15.859 | 289.615 | 
| 6047 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0855027 | 灰 | 虞建军A组 | 2025-09-01 10:25:23.203 | 287.576 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |