| 时间:2025-10-22 10:18:00 | 空距:90 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2025-22-2006723 | 灰 | 袁富诗A组 | 2025-10-22 11:06:24.43 | 1834.66 |
| 2060 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2025-22-2006742 | 灰 | 袁富诗A组 | 2025-10-22 11:07:28.285 | 1794.96 |
| 2075 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2025-22-2006749 | 灰 | 袁富诗A组 | 2025-10-22 11:07:28.913 | 1794.58 |
| 2616 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2025-22-2006717 | 灰 | 袁富诗A组 | 2025-10-22 11:07:49.292 | 1782.34 |
| 2984 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2025-22-2006737 | 灰 | 袁富诗A组 | 2025-10-22 11:08:02.866 | 1774.29 |
| 7995 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2025-22-2006714 | 灰 | 袁富诗A组 | 2025-10-22 11:16:51.424 | 1508.72 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|