| 时间:2025-09-17 10:08:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-张丽丽 | 2025-24-1876608 | 灰花 | 豪翔赛鸽C组 | 2025-09-17 10:27:26.57 | 1524.06 | 
| 1679 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希云 | 2025-24-0011214 | 灰 | 豪翔赛鸽C组 | 2025-09-17 10:27:59.934 | 1481.03 | 
| 1994 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希云 | 2025-24-0011407 | 红楞 | 豪翔赛鸽C组 | 2025-09-17 10:28:05.137 | 1474.64 | 
| 2365 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-李鸿 | 2025-24-1118539 | 灰 | 豪翔赛鸽C组 | 2025-09-17 10:28:11.174 | 1467.29 | 
| 6932 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-高伟峰 | 2025-24-1876770 | 雨点 | 豪翔赛鸽C组 | 2025-09-17 10:29:37.86 | 1370.1 | 
| 7924 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希云 | 2025-24-1876626 | 雨点 | 豪翔赛鸽C组 | 2025-09-17 10:30:12.92 | 1334.1 | 
| 9270 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-高伟峰 | 2025-24-1666560 | 雨点 | 豪翔赛鸽C组 | 2025-09-17 10:32:03.414 | 1231.21 | 
| 11312 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-张丽丽 | 2025-24-0011426 | 灰 | 豪翔赛鸽C组 | 2025-09-17 11:32:21.18 | 351.143 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |