| 时间:2025-09-01 10:18:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0614861 | 灰 | 2025-09-01 10:22:19.787 | 348.924 | |
| 509 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1011919 | 雨点 | 博航鸽舍A组 | 2025-09-01 10:22:26.986 | 346.026 |
| 531 | 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0610887 | 雨白条 | 2025-09-01 10:22:28.120 | 345.574 | |
| 620 | 贵州纳雍 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 2025-24-0518401 | 灰 | 吉翔赛鸽A组 | 2025-09-01 10:22:31.380 | 344.281 |
| 662 | 贵州纳雍 | 百兴联队-杨朝文 | 2025-23-1034664 | 灰 | 2025-09-01 10:22:32.887 | 343.687 | |
| 862 | 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0610890 | 雨点 | 2025-09-01 10:22:39.582 | 341.071 | |
| 1108 | 贵州纳雍 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 2025-24-0518471 | 雨点 | 2025-09-01 10:22:47.142 | 338.165 | |
| 1467 | 贵州纳雍 | 空中二号鸽舍-王井发 | 2025-23-1039662 | 雨点 | 2025-09-01 10:22:56.274 | 334.719 | |
| 1496 | 贵州纳雍 | 俊美鸽舍-杨俊美 | 2025-23-1029077 | 雨点 | 2025-09-01 10:22:57.58 | 334.427 | |
| 1503 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1031417 | 灰 | 博航鸽舍A组 | 2025-09-01 10:22:57.184 | 334.38 |
| 1838 | 贵州纳雍 | 张习成 | 2025-23-0098676 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:05.100 | 331.455 | |
| 2148 | 贵州纳雍 | 蓝鸟鸽苑-熊贤平 | 2025-23-0098411 | 麒麟花 | 2025-09-01 10:23:12.762 | 328.673 | |
| 2237 | 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0610889 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:14.910 | 327.901 | |
| 2250 | 贵州纳雍 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 2025-24-0518477 | 灰 | 吉翔赛鸽A组 | 2025-09-01 10:23:15.132 | 327.822 |
| 2289 | 贵州纳雍 | 翔博鹂都-陈都 | 2025-23-1036789 | 雨花 | 2025-09-01 10:23:16.72 | 327.485 | |
| 2304 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-郭万 | 2025-24-0995243 | 灰 | 纳雍团队A组 | 2025-09-01 10:23:16.335 | 327.391 |
| 2319 | 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0614862 | 灰 | 2025-09-01 10:23:16.774 | 327.234 | |
| 2336 | 贵州纳雍 | 耀稳飞鸽-杨洪 | 2025-23-1170450 | 灰 | 2025-09-01 10:23:17.144 | 327.102 | |
| 2371 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-姜湖 | 2025-32-0291623 | 灰 | 纳雍团队A组 | 2025-09-01 10:23:17.908 | 326.83 |
| 2382 | 贵州纳雍 | 红玲赛鸽-黄红 | 2025-23-1036172 | 灰 | 2025-09-01 10:23:18.197 | 326.727 | |
| 2443 | 贵州纳雍 | 金凤赛鸽-杨华 | 2025-23-1011577 | 灰 | 2025-09-01 10:23:19.526 | 326.255 | |
| 2462 | 贵州纳雍 | 平安赛鸽-安开平+杨才毅 | 2025-23-0616520 | 灰 | 2025-09-01 10:23:20.51 | 326.069 | |
| 2567 | 贵州纳雍 | 雍熙鸽缘-向辉 | 2025-23-0979366 | 灰 | 2025-09-01 10:23:22.654 | 325.149 | |
| 2691 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-张新昆 | 2025-24-1248944 | 灰 | 2025-09-01 10:23:25.297 | 324.22 | |
| 2835 | 贵州纳雍 | 何宁+李荣杰 | 2025-23-1039982 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:28.478 | 323.109 | |
| 2945 | 贵州纳雍 | 王光宇+何丹 | 2025-23-1031892 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:31.21 | 322.227 | |
| 2950 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-王发祥 | 2025-23-1034684 | 雨点 | 博航鸽舍B组 | 2025-09-01 10:23:31.151 | 322.182 |
| 3074 | 贵州纳雍 | 张习成 | 2025-23-0098688 | 灰 | 2025-09-01 10:23:34.510 | 321.024 | |
| 3158 | 贵州纳雍 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 2025-24-0537214 | 灰 | 迎春赛鸽A组 | 2025-09-01 10:23:36.513 | 320.337 |
| 3176 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-郭健 | 2025-24-0995275 | 灰 | 纳雍团队A组 | 2025-09-01 10:23:36.924 | 320.197 |
| 3313 | 贵州纳雍 | 徐保江 | 2025-23-0030788 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:40.85 | 319.12 | |
| 3348 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-王发祥 | 2025-23-0973499 | 灰 | 博航鸽舍A组 | 2025-09-01 10:23:40.874 | 318.853 |
| 3502 | 贵州纳雍 | 空中快车-罗宇 | 2025-23-1036452 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:45.275 | 317.368 | |
| 3554 | 贵州纳雍 | 何宁+李荣杰 | 2025-23-1039981 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:46.605 | 316.922 | |
| 3632 | 贵州纳雍 | 黄光发+祝才贵 | 2025-23-1031699 | 麒麟花 | 2025-09-01 10:23:48.978 | 316.13 | |
| 3725 | 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0610886 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:51.422 | 315.318 | |
| 3736 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-张新昆 | 2025-24-1248313 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:51.683 | 315.231 | |
| 3894 | 贵州纳雍 | 张盛鸽舍-张程华 | 2025-23-1036797 | 雨点 | 2025-09-01 10:23:55.999 | 313.808 | |
| 3990 | 贵州纳雍 | 有缘鸽舍-任志渊 | 2025-23-0066390 | 灰 | 2025-09-01 10:23:58.642 | 312.943 | |
| 4123 | 贵州纳雍 | 雍熙鸽缘-向辉 | 2025-23-0979547 | 雨点 | 2025-09-01 10:24:02.335 | 311.742 | |
| 4222 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1031420 | 红(绛) | 博航鸽舍A组 | 2025-09-01 10:24:05.202 | 310.816 |
| 4464 | 贵州纳雍 | 平安赛鸽-安开平+杨才毅 | 2025-23-0616517 | 雨点 | 2025-09-01 10:24:12.570 | 308.461 | |
| 4595 | 贵州纳雍 | 晓帆鸽舍-张义江 | 2025-23-1005102 | 灰 | 2025-09-01 10:24:16.483 | 307.225 | |
| 4729 | 贵州纳雍 | 百兴联队-杨朝文 | 2025-23-1030437 | 灰 | 2025-09-01 10:24:21.75 | 305.787 | |
| 4749 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-王家新 | 2025-23-0031167 | 雨点 | 2025-09-01 10:24:21.705 | 305.591 | |
| 5077 | 贵州纳雍 | 君临天甲-徐保兵 | 2025-23-1029009 | 灰 | 2025-09-01 10:24:33.890 | 301.844 | |
| 5122 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1011916 | 灰 | 博航鸽舍A组 | 2025-09-01 10:24:35.864 | 301.246 |
| 5136 | 贵州纳雍 | 张弦 | 2025-32-0291013 | 雨点 | 2025-09-01 10:24:36.476 | 301.061 | |
| 5213 | 贵州纳雍 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 2025-24-0537216 | 灰 | 迎春赛鸽A组 | 2025-09-01 10:24:39.765 | 300.07 |
| 5214 | 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0614859 | 灰白条 | 2025-09-01 10:24:39.844 | 300.047 | |
| 5306 | 贵州纳雍 | 晓帆鸽舍-张义江 | 2025-23-1005106 | 灰 | 2025-09-01 10:24:43.374 | 298.991 | |
| 5313 | 贵州纳雍 | 王光宇+何丹 | 2025-23-1031896 | 雨点 | 2025-09-01 10:24:43.914 | 298.83 | |
| 5466 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-黄玉芬 | 2025-24-1383195 | 灰 | 2025-09-01 10:24:50.449 | 296.898 | |
| 5680 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-王家新 | 2025-23-0031158 | 灰花 | 纳雍团队B组 | 2025-09-01 10:25:02.400 | 293.427 |
| 5874 | 贵州纳雍 | 耀稳飞鸽-杨洪 | 2025-23-1175713 | 雨点 | 2025-09-01 10:25:12.612 | 290.525 | |
| 5895 | 贵州纳雍 | 空中快车-罗宇 | 2025-23-1036456 | 雨点 | 2025-09-01 10:25:13.839 | 290.181 | |
| 5986 | 贵州纳雍 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 2025-24-0627254 | 灰 | 吉翔赛鸽A组 | 2025-09-01 10:25:19.828 | 288.509 |
| 6020 | 贵州纳雍 | 鼎丰鸽业-王华 | 2025-23-1036111 | 灰花 | 2025-09-01 10:25:21.281 | 288.107 | |
| 6025 | 贵州纳雍 | 郭连升 | 2025-23-0066845 | 灰 | 2025-09-01 10:25:21.917 | 287.931 | |
| 6159 | 贵州纳雍 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 2025-24-0537204 | 雨点 | 迎春赛鸽A组 | 2025-09-01 10:25:30.145 | 285.675 |
| 6193 | 贵州纳雍 | 晓帆鸽舍-张义江 | 2025-23-1005109 | 灰 | 2025-09-01 10:25:32.420 | 285.057 | |
| 6197 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-夏勋 | 2025-24-0992308 | 灰 | 2025-09-01 10:25:32.583 | 285.013 | |
| 6314 | 贵州纳雍 | 李邦华 | 2025-23-1170086 | 雨花 | 2025-09-01 10:25:40.452 | 282.898 | |
| 6485 | 贵州纳雍 | 张习成 | 2025-23-0974098 | 雨点 | 2025-09-01 10:25:52.497 | 279.721 | |
| 6524 | 贵州纳雍 | 张盛鸽舍-张程华 | 2025-23-1036799 | 灰 | 2025-09-01 10:25:55.366 | 278.975 | |
| 6566 | 贵州纳雍 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 2025-24-0627278 | 红(绛) | 吉翔赛鸽A组 | 2025-09-01 10:25:58.741 | 278.102 |
| 6761 | 贵州纳雍 | 鼎丰鸽业-王华 | 2025-23-1036120 | 灰 | 2025-09-01 10:26:13.775 | 274.279 | |
| 6840 | 贵州纳雍 | 耀稳飞鸽-杨洪 | 2025-23-1170446 | 雨花 | 2025-09-01 10:26:20.55 | 272.714 | |
| 6905 | 贵州纳雍 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 2025-24-0537217 | 红(绛) | 迎春赛鸽A组 | 2025-09-01 10:26:25.741 | 271.311 |
| 6917 | 贵州纳雍 | 张习成 | 2025-23-0098981 | 雨点 | 2025-09-01 10:26:27.303 | 270.929 | |
| 6946 | 贵州纳雍 | 雄霸鸽舍-王小雄+李群 | 2025-23-0614332 | 灰 | 2025-09-01 10:26:29.602 | 270.367 | |
| 7101 | 贵州纳雍 | 李荣义 | 2025-23-0616287 | 灰白条 | 2025-09-01 10:26:48.953 | 265.733 | |
| 7106 | 贵州纳雍 | 平安赛鸽-安开平+杨才毅 | 2025-23-0616512 | 雨点 | 2025-09-01 10:26:49.407 | 265.626 | |
| 7157 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1019795 | 红(绛) | 博航鸽舍A组 | 2025-09-01 10:26:58.248 | 263.563 |
| 7252 | 贵州纳雍 | 百兴联队-杨朝文 | 2025-23-1034663 | 灰 | 2025-09-01 10:27:12.712 | 260.256 | |
| 7273 | 贵州纳雍 | 百兴联队-何祥+小亚军 | 2025-11-0448395 | 灰 | 2025-09-01 10:27:15.309 | 259.671 | |
| 7368 | 贵州纳雍 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 2025-24-0537215 | 雨点 | 2025-09-01 10:27:33.421 | 255.663 | |
| 7380 | 贵州纳雍 | 永发鸽业-朱永贵 | 2025-24-0218331 | 灰 | 2025-09-01 10:27:35.790 | 255.148 | |
| 7691 | 贵州纳雍 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 2025-24-0537209 | 麒麟花 | 迎春赛鸽A组 | 2025-09-01 10:28:51.7 | 239.807 |
| 7750 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-王发祥 | 2025-23-0973494 | 雨点 | 博航鸽舍B组 | 2025-09-01 10:29:15.669 | 235.171 |
| 7838 | 贵州纳雍 | 张弦 | 2025-32-0291021 | 灰 | 2025-09-01 10:29:40.151 | 230.742 | |
| 7843 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-黄玉芬 | 2025-24-1383177 | 灰 | 2025-09-01 10:29:42.338 | 230.355 | |
| 7976 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-郭万 | 2025-24-0995276 | 雨点 | 纳雍团队A组 | 2025-09-01 10:30:09.76 | 225.721 |
| 7993 | 贵州纳雍 | 龙潭口小鸽匠-黄俊 | 2025-23-0974178 | 灰 | 2025-09-01 10:30:11.401 | 225.327 | |
| 8321 | 贵州纳雍 | 百兴联队-杨朝文 | 2025-23-1034668 | 灰 | 2025-09-01 10:31:08.167 | 216.112 | |
| 8415 | 贵州纳雍 | 黄光发+祝才贵 | 2025-23-1031700 | 灰 | 2025-09-01 10:31:36.772 | 211.749 | |
| 8479 | 贵州纳雍 | 雍熙鸽缘-向辉 | 2025-23-0979596 | 雨花 | 2025-09-01 10:31:58.25 | 208.62 | |
| 8541 | 贵州纳雍 | 振东鸽业-王亚军 | 2025-23-0098017 | 雨白条 | 2025-09-01 10:32:15.751 | 206.079 | |
| 8661 | 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0610888 | 雨点 | 2025-09-01 10:33:02.622 | 199.651 | |
| 8673 | 贵州纳雍 | 百兴联队-杨朝文 | 2025-23-1034661 | 灰 | 2025-09-01 10:33:05.479 | 199.272 | |
| 8869 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-黄玉芬 | 2025-24-1648883 | 灰 | 2025-09-01 10:34:29.457 | 188.744 | |
| 10048 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-0973472 | 雨点 | 博航鸽舍A组 | 2025-09-01 10:55:55.20 | 104.347 |
| 10100 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1010853 | 灰 | 博航鸽舍A组 | 2025-09-01 10:59:01.25 | 98.0064 |
| 10115 | 贵州纳雍 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 2025-24-0537241 | 雨点 | 迎春赛鸽A组 | 2025-09-01 11:00:01.737 | 96.1003 |
| 10192 | 贵州纳雍 | 永发鸽业-朱永贵 | 2025-24-0218332 | 灰 | 2025-09-01 11:03:44.245 | 89.7063 | |
| 10222 | 贵州纳雍 | 张成贵 | 2025-23-0058290 | 雨白条 | 2025-09-01 11:05:58.543 | 86.243 | |
| 10282 | 贵州纳雍 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 2025-24-0518478 | 雨点 | 吉翔赛鸽A组 | 2025-09-01 11:10:54.95 | 79.4893 |
| 10550 | 贵州纳雍 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 2025-24-0537211 | 灰 | 迎春赛鸽A组 | 2025-09-01 11:15:51.817 | 73.6772 |
| 10642 | 贵州纳雍 | 耀稳飞鸽-杨洪 | 2025-23-1013230 | 灰 | 2025-09-01 11:16:04.196 | 73.4539 | |
| 10846 | 贵州纳雍 | 雄霸鸽舍-王小雄+李群 | 2025-23-0611612 | 石板 | 2025-09-01 11:16:26.933 | 73.0472 | |
| 10947 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-郭健 | 2025-24-0995273 | 麒麟花 | 纳雍团队A组 | 2025-09-01 11:16:38.188 | 72.8476 |
| 10952 | 贵州纳雍 | 放飞自我团队-杨维江 | 2025-24-0455031 | 雨白条 | 2025-09-01 11:16:38.582 | 72.8406 | |
| 10969 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-郭万 | 2025-24-0995286 | 灰 | 纳雍团队B组 | 2025-09-01 11:16:39.774 | 72.8195 |
| 11004 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-王家新 | 2025-23-0031161 | 雨点 | 2025-09-01 11:16:42.987 | 72.7628 | |
| 11011 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-王发祥 | 2025-23-1034682 | 雨点 | 博航鸽舍B组 | 2025-09-01 11:16:43.461 | 72.7544 |
| 11555 | 贵州纳雍 | 有缘鸽舍-任志渊 | 2025-23-0066378 | 灰 | 2025-09-01 11:20:14.664 | 69.2095 | |
| 11597 | 贵州纳雍 | 金凤赛鸽-杨华 | 2025-23-1011578 | 灰 | 2025-09-01 11:52:27.445 | 47.8664 | |
| 11642 | 贵州纳雍 | 张习成 | 2025-23-0098674 | 雨点 | 2025-09-01 12:49:57.109 | 30.8734 | |
| 11707 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-郭健 | 2025-24-0995288 | 灰 | 纳雍团队A组 | 2025-09-01 13:14:05.552 | 26.8684 |
| 11755 | 贵州纳雍 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 2025-24-0627263 | 雨点 | 2025-09-01 15:15:00.288 | 16.2864 | |
| 11795 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-姜湖 | 2025-23-0113017 | 雨点 | 纳雍团队A组 | 2025-09-01 18:55:40.363 | 9.4756 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|