| 时间:2025-10-03 09:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2025-22-2156021 | 灰 | 赵志康A组 | 2025-10-03 09:41:37.17 | 1468.76 | 
| 5453 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2025-22-2123167 | 雨点 | 赵志康A组 | 2025-10-03 09:41:50.145 | 1445.53 | 
| 6122 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2025-22-2156041 | 雨点 | 赵志康A组 | 2025-10-03 09:42:12.267 | 1408.01 | 
| 6442 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2025-22-2156022 | 灰 | 赵志康A组 | 2025-10-03 09:42:24.969 | 1387.33 | 
| 9065 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2025-22-2156013 | 灰 | 赵志康A组 | 2025-10-03 09:53:29.447 | 784.597 | 
| 9068 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2025-22-2123168 | 雨点 | 赵志康A组 | 2025-10-03 09:53:35.671 | 781.417 | 
| 10640 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2025-22-2156008 | 灰 | 赵志康A组 | 2025-10-03 10:39:34.860 | 279.404 | 
| 11104 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2025-22-2156007 | 灰 | 赵志康A组 | 2025-10-03 10:40:44.104 | 274.97 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |