| 时间:2025-09-17 10:08:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067220 | 灰 | 路路旺A组 | 2025-09-17 10:27:47.932 | 1495.99 | 
| 2346 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067234 | 灰 | 路路旺A组 | 2025-09-17 10:28:10.848 | 1467.68 | 
| 3624 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0069679 | 灰 | 路路旺A组 | 2025-09-17 10:28:32.201 | 1442.25 | 
| 5046 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067227 | 灰 | 2025-09-17 10:28:57.101 | 1413.68 | |
| 6787 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0069674 | 雨花 | 2025-09-17 10:29:33.506 | 1373.89 | |
| 8416 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067205 | 灰 | 路路旺A组 | 2025-09-17 10:30:41.971 | 1304.83 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |