| 时间:2025-09-12 10:59:11 | 空距:20 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 昆明 | 追云赛鸽-瞿加昌 | 2025-24-0537721 | 灰 | 追云赛鸽B组 | 2025-09-12 10:31:30.342 | 1480.86 |
| 4594 | 昆明 | 追云赛鸽-刘曙武 | 2025-24-0536445 | 雨点 | 追云赛鸽B组 | 2025-09-12 10:32:32.993 | 1374.58 |
| 9119 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-1074582 | 雨点 | 追云赛鸽B组 | 2025-09-12 10:34:43.439 | 1195.89 |
| 10902 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-1074581 | 灰 | 追云赛鸽B组 | 2025-09-12 10:55:55.622 | 527.328 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|