| 时间:2025-09-01 10:18:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 2025-24-0871717 | 灰花 | 速霸联盟E组 | 2025-09-01 10:22:33.28 | 343.632 | 
| 1881 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 2025-24-0871719 | 灰 | 速霸联盟E组 | 2025-09-01 10:23:06.49 | 331.108 | 
| 2183 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 2025-24-0871712 | 灰白条 | 速霸联盟E组 | 2025-09-01 10:23:13.639 | 328.357 | 
| 2573 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 2025-24-0871714 | 灰 | 速霸联盟E组 | 2025-09-01 10:23:22.790 | 325.101 | 
| 3714 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 2025-24-0871726 | 雨点 | 速霸联盟E组 | 2025-09-01 10:23:50.981 | 315.464 | 
| 4517 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 2025-24-0871731 | 灰 | 2025-09-01 10:24:14.219 | 307.939 | |
| 6111 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 2025-24-0871718 | 灰 | 2025-09-01 10:25:26.682 | 286.62 | |
| 7173 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 2025-24-0871713 | 雨花 | 速霸联盟E组 | 2025-09-01 10:27:00.686 | 263 | 
| 7950 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 2025-24-0871727 | 雨点 | 速霸联盟E组 | 2025-09-01 10:30:04.681 | 226.47 | 
| 10245 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 2025-24-0871720 | 灰白条 | 2025-09-01 11:07:54.169 | 83.4685 | |
| 11037 | 昆明 | 速霸联盟-蒋鑫 | 2025-24-0871728 | 石板 | 速霸联盟E组 | 2025-09-01 11:16:46.245 | 72.7053 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |