| 时间:2025-09-01 10:18:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 昆明 | 速霸联盟-赵文庆 | 2025-24-0337058 | 灰 | 速霸联盟P组 | 2025-09-01 10:22:18.872 | 349.295 | 
| 1996 | 昆明 | 速霸联盟-赵锋 | 2025-24-0976862 | 灰 | 速霸联盟P组 | 2025-09-01 10:23:09. | 330.033 | 
| 2636 | 昆明 | 速霸联盟-周嘉斌 | 2025-24-0184375 | 灰 | 速霸联盟P组 | 2025-09-01 10:23:24.63 | 324.653 | 
| 5159 | 昆明 | 速霸联盟-赵文庆 | 2025-24-0337067 | 灰 | 速霸联盟P组 | 2025-09-01 10:24:37.281 | 300.818 | 
| 5294 | 昆明 | 速霸联盟-周嘉斌 | 2025-24-0184378 | 雨点 | 速霸联盟P组 | 2025-09-01 10:24:42.940 | 299.121 | 
| 5552 | 昆明 | 速霸联盟-周嘉斌 | 2025-24-0184376 | 灰 | 速霸联盟P组 | 2025-09-01 10:24:56.11 | 295.272 | 
| 5848 | 昆明 | 速霸联盟-赵锋 | 2025-24-0976853 | 灰 | 速霸联盟P组 | 2025-09-01 10:25:11.312 | 290.892 | 
| 7955 | 昆明 | 速霸联盟-周嘉斌 | 2025-24-0184379 | 雨点 | 速霸联盟P组 | 2025-09-01 10:30:05.767 | 226.284 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |