| 时间:2025-08-28 10:58:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6188 | 昆明 | 金冠赛鸽-马丽仙 | 2025-24-0645958 | 灰 | 金冠赛鸽C组 | 2025-08-28 11:06:22.277 | 238.912 | 
| 6818 | 昆明 | 金冠赛鸽-马丽仙 | 2025-24-1073230 | 麒麟花 | 金冠赛鸽C组 | 2025-08-28 11:07:01.265 | 221.703 | 
| 7017 | 昆明 | 金冠赛鸽-马丽仙 | 2025-24-0645957 | 灰 | 金冠赛鸽C组 | 2025-08-28 11:07:15.562 | 215.997 | 
| 7052 | 昆明 | 金冠赛鸽-马丽仙 | 2025-24-0645949 | 灰 | 金冠赛鸽C组 | 2025-08-28 11:07:18.101 | 215.015 | 
| 10069 | 昆明 | 金冠赛鸽-马丽仙 | 2025-24-0645948 | 灰 | 金冠赛鸽C组 | 2025-08-28 11:24:57.93 | 74.2072 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |