| 时间:2025-09-17 10:08:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1624 | 昆明 | 雁子 | 2025-24-0512812 | 灰 | 雁子A组 | 2025-09-17 10:27:59.5 | 1482.18 | 
| 6058 | 昆明 | 雁子 | 2025-24-0512811 | 灰 | 雁子A组 | 2025-09-17 10:29:16.338 | 1392.37 | 
| 9091 | 昆明 | 雁子 | 2025-24-0512806 | 灰 | 雁子A组 | 2025-09-17 10:31:42.211 | 1249.56 | 
| 9623 | 昆明 | 雁子 | 2025-24-0512804 | 雨点 | 雁子A组 | 2025-09-17 10:32:50.217 | 1192.54 | 
| 10703 | 昆明 | 雁子 | 2025-24-0512818 | 灰 | 雁子A组 | 2025-09-17 10:49:57.160 | 706.01 | 
| 10711 | 昆明 | 雁子 | 2025-24-0512831 | 灰 | 雁子A组 | 2025-09-17 10:50:42.297 | 693.573 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |