| 时间:2026-09-13 10:39:00 | 空距:15 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | 昆明 | 顺其自然-孟正奎 | 2026-24-1583444 | 灰 | 2026-09-13 10:57:23.454 | 815.621 | |
| 3729 | 昆明 | 顺其自然-孟正奎 | 2026-24-1583446 | 灰 | 2026-09-13 10:58:12.820 | 780.694 | |
| 7470 | 昆明 | 顺其自然-孟正奎 | 2026-24-1583445 | 灰 | 2026-09-13 11:04:34.588 | 586.477 | |
| 9169 | 昆明 | 顺其自然-孟正奎 | 2026-24-1583437 | 灰 | 2026-09-13 11:14:32.117 | 422.116 | |
| 9280 | 昆明 | 顺其自然-孟正奎 | 2026-24-1583447 | 灰 | 2026-09-13 11:20:04.41 | 365.254 | |
| 9418 | 昆明 | 顺其自然-孟正奎 | 2026-24-1583443 | 雨点 | 2026-09-13 11:32:26.642 | 280.667 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|