| 时间:2025-09-10 10:48:00 | 空距:20 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188891 | 雨白条 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-09-10 11:04:41.331 | 1198.4 |
| 5265 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188360 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-09-10 11:11:35.430 | 847.799 |
| 6528 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070810 | 灰花 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-09-10 11:12:14.175 | 825.21 |
| 6748 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188900 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-09-10 11:12:24.796 | 819.227 |
| 9080 | 昆明 | 飞翔赛鸽-朱彦明 | 2025-24-0863078 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-09-10 11:14:56.127 | 742.516 |
| 9975 | 昆明 | 飞翔赛鸽+尹蔚青 | 2025-24-0554704 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-09-10 11:15:58.235 | 715.037 |
| 10765 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188895 | 麒麟花 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-09-10 11:18:58.255 | 645.767 |
| 11479 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070891 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-09-10 13:18:47.106 | 132.639 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|