| 时间:2025-10-03 09:28:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188843 | 灰 | 飞翔赛鸽D组 | 2025-10-03 09:40:11.49 | 1641.48 |
| 5018 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188842 | 灰 | 飞翔赛鸽D组 | 2025-10-03 09:41:37.720 | 1467.49 |
| 6048 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070803 | 雨点 | 飞翔赛鸽D组 | 2025-10-03 09:42:09.136 | 1413.2 |
| 6080 | 昆明 | 飞翔赛鸽+尹蔚青 | 2025-24-0554730 | 灰白条 | 飞翔赛鸽D组 | 2025-10-03 09:42:10.569 | 1410.82 |
| 6349 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188896 | 雨点 | 飞翔赛鸽D组 | 2025-10-03 09:42:21.535 | 1392.86 |
| 7129 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070809 | 灰 | 飞翔赛鸽D组 | 2025-10-03 09:42:58.838 | 1335.06 |
| 7602 | 昆明 | 飞翔赛鸽-洪杰 | 2025-24-0554988 | 雨点 | 飞翔赛鸽D组 | 2025-10-03 09:43:32.259 | 1287.2 |
| 9017 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070875 | 灰花 | 飞翔赛鸽D组 | 2025-10-03 09:52:29.809 | 816.433 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|