| 时间:2025-10-10 09:28:00 | 空距:40 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4929 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644219 | 雨白条 | 飞飞赛鸽F组 | 2025-10-10 09:50:38.767 | 1783.97 |
| 5747 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644220 | 灰白条 | 飞飞赛鸽F组 | 2025-10-10 09:51:01.899 | 1754.11 |
| 9146 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649187 | 灰 | 飞飞赛鸽F组 | 2025-10-10 10:16:22.418 | 835.166 |
| 10650 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-熊永祥 | 2025-24-1642912 | 灰 | 飞飞赛鸽F组 | 2025-10-10 11:49:24.462 | 285.699 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|