| 时间:2025-10-03 09:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445 | 广东广州 | 鸽舞飞扬-康照勇 | 2025-19-0899785 | 灰 | 2025-10-03 09:41:04.531 | 1529.58 | |
| 4145 | 广东广州 | 鸽舞飞扬-康照勇 | 2025-19-0899778 | 灰 | 2025-10-03 09:41:18.272 | 1503.25 | |
| 9324 | 广东广州 | 鸽舞飞扬-康照勇 | 2025-19-0899784 | 灰 | 2025-10-03 10:01:21.946 | 599.417 | |
| 9530 | 广东广州 | 鸽舞飞扬-康照勇 | 2025-19-0899782 | 雨点 | 2025-10-03 10:10:30.854 | 470.431 | |
| 9782 | 广东广州 | 鸽舞飞扬-康照勇 | 2025-19-0899781 | 雨点 | 2025-10-03 10:23:37.847 | 359.513 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |