| 时间:2025-08-28 10:58:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230803 | 雨点 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-08-28 11:03:37.954 | 355.078 | 
| 1262 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230810 | 雨点 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-08-28 11:03:48.216 | 344.614 | 
| 1949 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230813 | 雨点 | 麒麟鸽舍B组 | 2025-08-28 11:04:05.221 | 328.568 | 
| 1977 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230879 | 灰 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-08-28 11:04:05.751 | 328.092 | 
| 2547 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230868 | 灰 | 麒麟鸽舍B组 | 2025-08-28 11:04:19.726 | 316.017 | 
| 3609 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230801 | 灰 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-08-28 11:04:48.6 | 294.113 | 
| 3927 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230829 | 灰 | 麒麟鸽舍B组 | 2025-08-28 11:04:57.886 | 287.16 | 
| 4347 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230874 | 灰 | 2025-08-28 11:05:09.611 | 279.323 | |
| 4491 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230900 | 雨点 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-08-28 11:05:13.600 | 276.753 | 
| 4712 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230880 | 灰 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-08-28 11:05:20.319 | 272.53 | 
| 5891 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230865 | 灰 | 麒麟鸽舍B组 | 2025-08-28 11:06:06.435 | 246.693 | 
| 6774 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230808 | 雨点 | 麒麟鸽舍B组 | 2025-08-28 11:06:58.299 | 222.924 | 
| 7963 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230873 | 雨点 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-08-28 11:08:49.590 | 184.732 | 
| 9002 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230830 | 灰 | 麒麟鸽舍B组 | 2025-08-28 11:13:16.451 | 130.94 | 
| 9114 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230878 | 灰 | 2025-08-28 11:14:02.760 | 124.642 | |
| 9265 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230814 | 灰 | 麒麟鸽舍B组 | 2025-08-28 11:15:13.45 | 116.161 | 
| 10545 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230882 | 雨点 | 麒麟鸽舍A组 | 2025-08-28 11:26:15.71 | 70.7935 | 
| 11183 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230884 | 灰 | 2025-08-28 11:37:20.869 | 50.8287 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |