| 时间:2025-09-12 10:47:11 | 空距:10 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2273 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1691330 | 雨点 | 黑马追风A组 | 2025-09-04 10:10:37.160 | 792.435 |
| 3383 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1691356 | 灰 | 黑马追风A组 | 2025-09-04 10:10:54.745 | 774.448 |
| 3847 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1648639 | 灰 | 黑马追风A组 | 2025-09-04 10:11:01.458 | 767.796 |
| 3941 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1648612 | 雨点 | 黑马追风A组 | 2025-09-04 10:11:02.883 | 766.398 |
| 9855 | 楚雄姚安 | 黑马追风-黄立志 | 2025-24-1648624 | 灰 | 黑马追风A组 | 2025-09-04 10:18:12.401 | 494.886 |
| 11005 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1648606 | 灰 | 黑马追风A组 | 2025-09-04 11:01:58.14 | 156.331 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|