| 时间:2025-09-10 10:48:00 | 空距:20 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1691356 | 灰 | 黑马追风A组 | 2025-09-10 11:04:35.926 | 1204.91 | 
| 1766 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1691330 | 雨点 | 黑马追风A组 | 2025-09-10 11:05:27.622 | 1145.45 | 
| 3229 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1648612 | 雨点 | 黑马追风A组 | 2025-09-10 11:07:35.886 | 1020.51 | 
| 4088 | 楚雄姚安 | 黑马追风-黄立志 | 2025-24-1648624 | 灰 | 黑马追风A组 | 2025-09-10 11:09:35.157 | 926.529 | 
| 8183 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1648639 | 灰 | 黑马追风A组 | 2025-09-10 11:14:14.975 | 761.917 | 
| 11396 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1648606 | 灰 | 黑马追风A组 | 2025-09-10 11:54:28.880 | 300.836 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |