| 时间:2026-09-08 10:19:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2026-24-0168173 | 雨点 | 2026-09-08 10:31:10.603 | 821.239 | |
| 1414 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2026-24-0168237 | 雨花 | 2026-09-08 10:31:19.366 | 811.506 | |
| 1573 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2026-24-0168155 | 灰花 | 2026-09-08 10:31:24.979 | 805.392 | |
| 1629 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2026-24-0168216 | 灰 | 2026-09-08 10:31:26.619 | 803.623 | |
| 3100 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2026-24-0168234 | 灰白条 | 2026-09-08 10:32:22.94 | 748.042 | |
| 3918 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2026-24-0168225 | 雨点 | 2026-09-08 10:33:04.887 | 710.154 | |
| 5160 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2026-24-0168223 | 黑 | 2026-09-08 10:34:34.403 | 642.121 | |
| 7021 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2026-24-0168209 | 雨点 | 2026-09-08 10:42:25.141 | 427.003 | |
| 8399 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2026-24-0168214 | 雨点 | 2026-09-08 10:50:20.316 | 319.095 | |
| 8447 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2026-24-0168165 | 灰 | 2026-09-08 10:51:22.317 | 308.909 | |
| 8742 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2026-24-0168197 | 灰 | 2026-09-08 11:00:16.642 | 242.264 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|