| 时间:2025-08-28 10:58:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1611041 | 灰 | 龙翼翔宇B组 | 2025-08-28 11:04:38.430 | 301.182 | 
| 3811 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1349309 | 雨点 | 龙翼翔宇B组 | 2025-08-28 11:04:54.191 | 289.721 | 
| 7829 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1336364 | 灰 | 龙翼翔宇B组 | 2025-08-28 11:08:30.960 | 190.186 | 
| 8678 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1611043 | 灰 | 龙翼翔宇B组 | 2025-08-28 11:11:24.935 | 149.08 | 
| 9989 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1611030 | 雨点 | 龙翼翔宇B组 | 2025-08-28 11:24:43.478 | 74.8373 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |